⚽ 変更することがあるので、直近のスケジュールをご確認下さい。
⚽ その週の最後の更新は月曜日とします。それ以降の変更連絡はサッカー連絡とします。
⚽ 試合要項は
⚽ コーチは各自スケジュールを入力して下さい 
2026年1月の予定
時間
AM…8:30-11:30/PM…13:00-16:00
サロン…19:00-20:00/平日サッカー…17:00-18:00
場所 表示なし…小室小/丸山…丸山G/サロン…南中体育館/平日サッカー…小室小体育館
TM:トレーニングマッチ【練習試合】
| チーム(学年) | A(6) | B(5) | C(4) | D(3) | E(2) | E(1) | E(年長) |
| 3(土) | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 4(日) | 初蹴り・イベント | 初蹴り・イベント | 初蹴り・イベント | 初蹴り・イベント | 初蹴り・イベント | 初蹴り・イベント | 初蹴り・イベント |
| 7(木) | 中学交流 | 中学交流 | - | - | - | - | - |
| 9(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 10(土) | 上尾中央ライオンズA① | 上尾中央ライオンズA① | U10大石 | U10大石 | AM | AM | - |
| 11(日) | 上尾中央ライオンズA② | 上尾中央ライオンズA② | PM | PM | PM | PM | PM |
| 12(祝月) | AM | 丸山TM | 丸山TM | 上尾ちびっこ | 上尾ちびっこ | AM | - |
| 16(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 17(土) | 伊奈カップ6年生大会 | 伊奈カップ6年生大会 | お休み | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 18(日) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM |
| 23(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 24(土) | PM | 久喜いちょうカップ | PM | 北北ちびっこ予備日 | PM | PM | - |
| 25(日) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | AM |
| 30(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 31(土) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | - |
| | | | | | | |
2026年2月の予定
時間
AM…8:30-11:30/PM…13:00-16:00
サロン…19:00-20:00/平日サッカー…17:00-18:00
場所 表示なし…小室小/丸山…丸山G/サロン…南中体育館/平日サッカー…小室小体育館
TM:トレーニングマッチ【練習試合】
| チーム(学年) | A(6) | B(5) | C(4) | D(3) | E(2) | E(1) | E(年長) |
| 1(日) | 上尾大谷大会 | PM | PM | PM/予備日 | 伊奈Eクラス5人 | 伊奈Eクラス5人 | 伊奈Eクラス5人 |
| 6(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 7(土) | AM | AM | AM | AM | AM | AM | - |
| 8(日) | 北本少年大会 | PM | PM | PM | 伊奈Eクラス5人 | 伊奈Eクラス5人 | 伊奈Eクラス5人 |
| 11(祝水) | AM | 上尾ライオンズB① | AM | AM | AM | AM | AM |
| 13(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 14(土) | 小針カップ① | 上尾ライオンズB② | AM | 伊奈3年生大会8人 | 伊奈3年生大会8人 | AM | - |
| 15(日) | 小針カップ② | PM | PM | 伊奈3年生大会8人 | 伊奈3年生大会8人 | PM | PM |
| 20(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 21(土) | 大成大会 | PM | PM | PM | PM | PM | - |
| 22(日) | 大石大会 | AM | AM | AM | AM | AM | AM |
| 23(祝月) | 大石大会・予備日 | PM | PM | PM | PM | PM | - |
| 27(金) | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | 平日サッカー | - | - | - |
| 28(土) | 大成大会・予備日 | PM | PM | PM | PM | PM | - |
2026年3月の予定
時間
AM…8:30-11:30/PM…13:00-16:00/
サロン…19:00-20:00/平日サッカー…17:00-18:00
場所 表示なし…小室小/丸山…丸山G/サロン…南中体育館/平日サッカー…小室小体育館
TM:トレーニングマッチ【練習試合】
| チーム(学年) | A(6) | B(5) | C(4) | D(3) | E(2) | E(1) | E(年長) |
| 1(日) | | | | | | | |
6(金)
| | | | | | | |
| 7(土) | | | | | | | |
| 8(日) | お休み | 伊奈カップ5年生大会 | 伊奈カップ5年生大会 | お休み | お休み | お休み | お休み |
| 13(金) | | | | | | | |
| 14(土) | | | | | | | |
| 15(日) | 卒団式 | | | | | | |
| 20(祝金) | | | | | | | |
| 21(土) | | | | | | | |
| 22(日) | | | | | | | |
| 27(金) | | | | | | | |
| 28(土) | | | | | | | |
| 29(日) | | | | | | | |